<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mads Møller</title>
	<atom:link href="http://madsm.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madsm.dk</link>
	<description>Liberal politik, iværksætteri, eventyr og løse projekter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sådan laver du nemt en qr-kode</title>
		<link>http://madsm.dk/2012/sadan-laver-du-nemt-en-qr-kode/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2012/sadan-laver-du-nemt-en-qr-kode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagstips]]></category>
		<category><![CDATA[PC World]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har nogle gange stået og overvejet om jeg skulle lave en QR-kode til et projekt. Men det er aldrig rigtig blevet til noget. Til dels fordi det nok ikke har været vigtigt nok &#8211; man skal jo ikke lave en QR-kode til hvad som helst. Der skal være et interessamt mobilegnet indhold bag koden. Men også fordi jeg ikke har fået sat mig ind i hvordan man laver en QR-kode. Men i dag fandt jeg ud af hvor nemt det er, da jeg faldt over en artikel på PCWorld Business Center. Som de skriver, så er den nemmeste måde at bruge en service som fx bit.ly, hvor jeg personligt ofte forkorter URLs til brug på Twitter. Når man har sin forkortede bit.ly url sætter man bare .qr bag, og så har man vupti en QR-kode. Det er nemt! Et eksempel kunne være linket til denne blog: madsm.dk Som bit.ly: http://bit.ly/ICghmm Som QR-kode:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2012/sadan-laver-du-nemt-en-qr-kode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Højere offentligt sygefravær &#8211; et ledelsesproblem</title>
		<link>http://madsm.dk/2012/hojere-offentligt-sygefravaer-et-ledelsesproblem/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2012/hojere-offentligt-sygefravaer-et-ledelsesproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sundhed, forbyggelse og sygehuse]]></category>
		<category><![CDATA[Ældre]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[sygefravær]]></category>
		<category><![CDATA[ældrepleje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Berlingske bragte i går den d. 26. april historien om, at der er et markant højere sygefravær i det offentlige end det private, når man ser på plejepersonalet i ældresektoren. Artiklen er baseret på en analyse fra Cepos. Det interessante er forklaringen bag det højere sygefravær. De enkelte medarbejdere har samme uddannelse &#8211; de fleste som elever hos kommunerne. Det har jeg endda et personligt kendskab til. Det kan dog tænkes at det er de særligt arbejdssomme eller ambitiøse, som søger jobs hos de private udbydere, men det er spekulation. Borgerne er i princippet også de samme, da alle borgere har muligheden for frit valg. Derfor bør det ikke være flere særligt tunge borgere hos kommunen. Jeg tror ikke der er lavet undersøgelser af eksemplvis alders-, eller kønsfordelingen hos den private hhv. den offentlige ældrepleje. Ej heller af hvordan borgerne fordeler sig på typer og plejeniveau. Til dels vil det af privatlivshensyn glæde mig, hvis den type oplysninger ikke findes, men det er en anden historie. Hvis man sætte alt det ovenstående lige og se på den store forskel mellem offentlig og privat, samt den markante forskel mellem kommunerne, så er der ledelsen tilbage. Og det er sikkert også her problemet ligger. Der findes helt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2012/hojere-offentligt-sygefravaer-et-ledelsesproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekymret: Fart på nyt kulturhus i Køge</title>
		<link>http://madsm.dk/2012/bekymret-fart-pa-nyt-kulturhus-i-koge/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2012/bekymret-fart-pa-nyt-kulturhus-i-koge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturhus]]></category>
		<category><![CDATA[Køge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Så skal der fart under det nye kulturhus Køge skal have på tæt på havnen som en del af byudviklingsområdet Køge Kyst. Borgerne skal nemlig inddrages i kulturhusets indhold med en idékonkurrence. Inddragelse er rigtig godt og demokratisk - ingen tvivl om det. Men det bekymrer mig nu alligevel noget&#8230; Hvorfor kommer jeg tilbage til. Køge Kommunes kulturforvaltning kommunikerer med de lokale foreninger via mail og en portal. Det virker forøvrigt rigtig godt, så ros for det. Den seneste mail havde kun en nyhed med emnet Nyt Kulturhus i Køge. Det er som nævnt helt fint at informere kommunens foreningsliv om idekonkurrencen, når nu den er lavet. Og jeg tror også der vil komme mange interessante forslag på bordet, ligesom  de fleste foreninger vil føle sig inddraget. Men! Er det her ikke blot den direkte vej til en kæmpe stor regning? Der kommer helt sikkert mange forslag, som munder ud i at vi er nødt til at have det størst mulige kulturhus, der kan være på grunden &#8211; som koster flest penge. Et hus med størst mulig fleksibilitet, som igen koster flest mulige penge. Et hus som måske vil suge flest mulige eksisterende aktiviteter til sig, så den resterende del af kommunen bliver fattigere på kultur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2012/bekymret-fart-pa-nyt-kulturhus-i-koge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husk loven ved e-handel</title>
		<link>http://madsm.dk/2012/husk-loven-ved-e-handel/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2012/husk-loven-ved-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Amino]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[e-handelsloven]]></category>
		<category><![CDATA[e-mærket]]></category>
		<category><![CDATA[FDIH]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsmoral]]></category>
		<category><![CDATA[god e-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Det er jo egentlig helt lige til. Skal man åbne en forretning &#8211; offline som online &#8211; så skal man opføre sig anstændigt og behandle sine kunder ordentligt. Ellers kommer de ikke igen og vil tale dårligt om dig og din forretning. Men har man nu verdens bedste produkter eller tjenesteydelser &#8211; og det har man jo - og vil man bare gerne ud over rampen med dem, så har man måske ikke styr på alle detajlerne i love og regler. Desværre er verden jo ikke så simpel, at man blot kan opføre sig ordentligt og så være på sikker kurs. Love og regler er ofte en tand mere kompliserede. Men inden man styrter ned til advokaten, som sagtens kan være en god investering senere, så kan man starte med at kigge i E-handelsloven. Det er et godt første skridt at tage for at se, hvad man skal være opmærksom på vedr. fx online markedsføring mv. Lige efter man har kigget på lovens ord, så er det en rigtig god idé, at skaffe sig et indblik i hvordan loven fortolkes. Her er Iværksættersitet Amino og dens ekspertbloggere det oplagte sted at gå hen. Her er virkelig mange gode råd at finde. Andre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2012/husk-loven-ved-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gode historier i Eksportfokus fra UM</title>
		<link>http://madsm.dk/2012/gode-historier-i-eksportfokus-fra-um/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2012/gode-historier-i-eksportfokus-fra-um/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagstips]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Eksportfokus]]></category>
		<category><![CDATA[Eksportrådet]]></category>
		<category><![CDATA[UM]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fik forleden dag mit første eksemplar af Eksportfokus fra Eksportrådet under Underrigsministriet i hånden. Nu har jeg også fået kigget i det &#8211; og sikker en positiv overraskelse lige fra starten. Jeg kan kun anbefale det til andre. Jeg var ellers lidt i tvivl - ubegrundet fandt jeg hurtigt ud af - da jeg klikkede ja til at modtage magasinet. Ikke så meget på grund af det faglige indhold. Det forventede jeg ville være i orden. Men ville et fysisk magasin, som er den version jeg abonnerer på, være relevant, opdateret og med et interessant indhold. Jeg læser næsten ikke fysiske aviser og lignende publikationer længere. Alt kommer ind via RSS feeds og Twitter på mobilen. Men Eksportfokus er tiden og papiret værd &#8211; og så er det gratis. Men det havde også være pengene værd i givet fald. Og hvorfor kan jeg så lide det. Ganske enkelt: indholdet! &#8220;Content is king&#8221; hedder det på nettet i dag hvis google og dine brugere skal være tilfredse. Det passer lige i øjet for mig. Jeg læser mange forskellige historier om en række emner online &#8211; og lidt færre offline. Og dér skal indholdet være interessant, ellers får jeg kun læst de første par linjer. Det lever Eksportfokus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2012/gode-historier-i-eksportfokus-fra-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super tigths fra JBS</title>
		<link>http://madsm.dk/2012/super-tigths-fra-jbs/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2012/super-tigths-fra-jbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagstips]]></category>
		<category><![CDATA[JBS]]></category>
		<category><![CDATA[JBS 145-serien style 50]]></category>
		<category><![CDATA[komfort]]></category>
		<category><![CDATA[tights]]></category>
		<category><![CDATA[undertøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er bare nødt til at skrive det her noget aparte indlæg &#8211; hvert fald når man ser på mine tidligere indlæg. Men der skal være plads til begejstring over små ting i hverdagen. Sådan her jeg det bare! Jeg er ikke længere teenanger, det tør jeg roligt sige. Derfor betyder det ikke alverden for mig om mit undertøj hedder det ene eller det andet. Jeg er heller ikke ung nok til at forstå hvorfor man skal have så meget hængerøv i bukserne, at man kan (og skal kunne) se mærket på underbukserne. Da jeg var i samme alder var det desuden ikke relevant&#8230; Men folk skal have lov at klæde sig som de vil &#8211; jeg er liberal. Når det kommer til mig selv, er jeg magelig. Tøjet skal være behageligt  at have på. Det skal selvfølgelig være pænt, men samtidig behageligt. Og det gælder særligt det inderste &#8211; i mit tilfælde tights. Og det skal være tights. Jeg kan ikke klare almindelige boksershorts med løse ben, hvor benene altid klumper, når man tager bukserne udover. Mine private dele skal ikke kløves på den vis! Derfor skal mine tights også have ret lange ben &#8211; helst til midt på låret. De skal ikke sidde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2012/super-tigths-fra-jbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu skal der skrives igen&#8230;</title>
		<link>http://madsm.dk/2012/nu-skal-der-skrives-igen/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2012/nu-skal-der-skrives-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagstips]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[eventyr]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsprojekter]]></category>
		<category><![CDATA[nysgerrighed]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[skrivelyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har alt for længe negligeret min blog. Og det er ærgerligt, for jeg kan godt lide at skrive og elsker at engagerer mig i min omverden. Jeg har en holdning til rigtig mange ting &#8211; lidt for mange ting i min kærestes optik&#8230; hmm&#8230; Men jeg underes også over rigtig mange ting. Derfor kan jeg heller ikke lade være at kommenterer på det jeg ser, hører og oplever. Det vil jeg nu gøre igen her på bloggen. Og ja, der er til dels egocentriske baggrunde - jeg er engageret og vil ud med det:) Men jeg tror også på, at andre kan have glæde af at læse det, jeg skriver. Noget vil tendere originalitet, andet vil være en kommentering og videreformidling af andres gode viden. Hvis jeg synes noget er vigtigt at dele, så tror jeg også på, at andre har det på samme måde. Vel mødt her på bloggen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2012/nu-skal-der-skrives-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessant doku af Twitter so&#8230;</title>
		<link>http://madsm.dk/2011/interessant-doku-af-twitter-so/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2011/interessant-doku-af-twitter-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Interessant doku af Twitter som selvstændigt journalistisk værktøj. RT @JesperBeinov Power of Twitter as Journalism http://zite.to/iL4L1V]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2011/interessant-doku-af-twitter-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigtigt med ny teknologi i kommunerne</title>
		<link>http://madsm.dk/2011/vigtigt-med-ny-teknologi-i-kommunerne/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2011/vigtigt-med-ny-teknologi-i-kommunerne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Ældre]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ansvarlighed]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[selvstændiggørelse]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[I deres seneste nummer af Momentum har KL en artikel om anvendt borgernær teknologi (nogen må kunne finde på et bedre ord for det), som kommunerne virkelig er ved at sætte skub i. Skubbet kommer nok i høj grad som følge af de nødvendige besparelser efter krisen, men det er stadig et skridt i den rigtige retning. Og det kan kun gå for langsomt med at komme frem i bussen på det her område! Kommunerne skal løbende blive mere effektive &#8211; ligesom det private erhvervsliv! Og hvorfor ikke inddrage nye teknologier sammen med borgernes stigende forventning om enkle løsninger i deres kontakt med kommunen, som ikke betyder flere timers ventetid i den fysiske borgerservice&#8230; Nogle af eksemplerne på den nye teknologi er &#8220;Affaldskurve der selv komprimerer affaldet, computere med touch-skærm sat til tv’et, så ældre borgere kan kommunikere med hjemmehjælpen via direkte videokontakt, og intelligente lagerstyringssystemer, der holder styr på bibliotekets bøger&#8221;. Og kommunerne går stadigt mere i gang med opgaven, da en opgørelse fra Anvendt Borgernær Teknologi-fonden (ABT-fonden) viser at kommunerne løb med &#8220;71,4 millioner kroner svarende til 75 procent af de midler, ABT-fonden uddelte i 2010, mens regionerne fik 21 procent og staten de sidste fire procent. Meget har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2011/vigtigt-med-ny-teknologi-i-kommunerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KL: Færre kommunale medarbejdere</title>
		<link>http://madsm.dk/2011/kl-f%c3%a6rre-kommunale-medarbejdere/</link>
		<comments>http://madsm.dk/2011/kl-f%c3%a6rre-kommunale-medarbejdere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beskæftigelse]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Skat]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[borgernært]]></category>
		<category><![CDATA[effektiviseringer]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsm.dk/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kommunerne skærer drastisk i personalet&#8221; var udmeldingen fra KL, som i deres nyhedsbrev Momentum har skrevet en historie med denne overskrift d. 14. marts. Men er det nu så imponerende?  Og er det nok? Det er næppe tilfældet og personalereduktionerne sker næppe heller på de rigtige områder. Vi bør kunne kræve en stadigt mere effektivt drevet kommunal sektor, som fokuserer på sine kerneydelser, og tænker som en privat virksomhed. Det bør ikke kun være en borgerlig liberal drøm. Der er tale om et fald i kommunalt ansatte på ca 11.000 fuldtidsbeskæftigede eller ca 2,8 pct fra dec 2009 til dec 2010. Antallet af kommunalt ansatte er dermed på knap 384.000 ved udgangen af 2010 jf. Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Men er det nu så drastisk et fald, når man sammenligner med det private arbejdsmarked eller kigger på hvor personalet er sparet. For at tage det sidste først, så er det langt primært sket på kerneområderne som børnetilbud, skoler og ældrepleje. Det er også her, der er ansat langt flest, og her der løbende skal ske tilpasninger som følge af befokningssammensætningen. Så det kan sagtens være relevante besparelser, ligesom ny teknologi og standarder for service spiller ind. Bemærkelsesværdigt er det dog at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsm.dk/2011/kl-f%c3%a6rre-kommunale-medarbejdere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

